CQWW CW e SSB CONTEST 2015 - Risultati e diplomi soci ARIPG
Report by I0ZUT:
I risultati del CQWW CW e SSB 2015, sono stati ufficializzati ed anche questa volta i soci della Sezione ARI di Perugia hanno fatto la loro bella figura !!! Di seguito i piazzamenti dei soci ARI PG nei due contest, estrapolati dal sito CQWW. Le classifiche sono interessanti da analizzare in quanto mostrano, oltre le penalità, anche gli orari di operazione. Collegandosi al sito di CQWW, si possono anche scaricare i diplomi in formato pdf.
SSB | |||||||
CALL | CATEGORIA | QSO | RIS.FINALE | DECLARED | PEN. | ORE OPER. | CLAS.ITALY |
I0UZF | 10 NO ASS LP | 1190 | 508344 | 516550 | -4,2 | 26,9 | 1° di 3 |
IW0SAF | 10 ASS HP | 345 | 48024 | 54000 | -11,1 | 7 | 8° di 11 |
IZ0DXD | 20 ASS LP | 513 | 90400 | 96437 | -6,2 | 36,2 | 2° di 3 |
IZ0FUW | 20 ASS QRP | 403 | 43344 | 46980 | -8,5 | 15,4 | 1° di 2 |
IK0UTM | AB NO ASS HP | 131 | 27876 | 29070 | -4,1 | 3,5 | 32° di 46 |
IK0YUT | AB NO ASS HP | 162 | 21167 | 24318 | -9,1 | 2,9 | 35° di 46 |
IK0VSY | AB NO ASS HP | 53 | 3102 | 3465 | -7,9 | 4,3 | 41° di 46 |
IK0FUX | AB ASS HP | 199 | 77556 | 78526 | -1,3 | 10,5 | 17° di 27 |
IK0XBX | AB ASS HP | 529 | 331215 | 345717 | -4,2 | 10,7 | 10° di 27 |
I0ZUT | AB NO ASS LP | 167 | 37873 | 40016 | -5,2 | 8,7 | 46° dI 146 |
CW | |||||||
I0UZF | 10 ASS LP | 750 | 219532 | 229229 | 4,5 | 21,5 | 1° di 3 |
IK0EFR | 15 ASS LP | 649 | 207554 | 223097 | -6,96 | 22,2 | UNICO ITALY |
IK0YUT | 20 ASS HP | 1568 | 527304 | 568160 | -7,19 | 31,9 | 2° di 2 |
IK0FUX | 40 ASS HP | 613 | 156745 | 161768 | -3,1 | 17,7 | 6° di 8 |
IK0XBX | 80 ASS HP | 358 | 49797 | 55348 | -10,02 | 9 | 2° di 4 |
I0ZUT | AB NO ASS LP | 606 | 295504 | 314311 | -5,98 | 21,3 | 5° di 64 |
Le classifiche e i log sono disponibili all'indirizzo http://cqww.com/scoresph.htm
73 a tutti de Giampiero I0ZUT